| Tarif | Datenvolumen | Eigenschaften | Monatsbeitrag |
| Discosurf | 5 GB | 5GB Datenvolumen in UMTS/HSDPA-Geschwindigkeit danach Drosselung auf GPRS-Bandbreite Anschlussgebühr € 24,95, keine Mindestlaufzeit | € 18,95 |
| MoobiAir | 3 GB | 3GB Datenvolumen in UMTS/HSDPA-Geschwindigkeit danach Drosselung auf GPRS-Bandbreite Anschlussgebühr € 24,95, 24 Monate Mindestlaufzeit | € 19,95 |
| Tarif | Datenvolumen | Eigenschaften | Kosten/Monat |
| Bildmobil | 1 GB | Prepaid-Tarif; € 6,99 für 7 Tage | - |
| Bildmobil | 3 GB | Prepaid-Tarif; € 39,99 für 3 Monate | - |
| Maxximdata | 5 GB | 5GB Datenvolumen in UMTS/HSDPA-Geschwindigkeit danach Drosselung auf GPRS-Bandbreite Anschlussgebühr € 24,95, 12 Monate Mindestlaufzeit | € 14,95 |
| Maxximdata | 5 GB | 5GB Datenvolumen in UMTS/HSDPA-Geschwindigkeit danach Drosselung auf GPRS-Bandbreite Anschlussgebühr € 24,95, keine Mindestlaufzeit | € 19,95 |
| MoobiCent | 5 GB | 5GB Datenvolumen in UMTS/HSDPA-Geschwindigkeit danach Drosselung auf GPRS-Bandbreite Anschlussgebühr € 0,00, keine Mindestlaufzeit | € 19,95 |
Die Deutsche Telekom hat die kurzfristige Versorgung von Teilen Ostfrieslands mit schnellem Internet unter Verwendung des neuen Funkstandards LTE bekannt gegeben. Unter anderem wird in folgenden Gemeinden LTE kurzfristig verfügbar sein: Uplengen, Detern, Filsum, Nortmoor, Hesel, Großefehn. Der neue Tarif Call & Surf via Funk (39,95) soll ab April 2011 erhältlich sein.